| Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów | ||||||
| czas ostatniej obserwacji 2025-10-31 14:29:57 UTC | ||||||
| wartości aktualne | wartości średnie lub sumy dobowe | wartości minimalne | wartości maksymalne | informacje dodatkowe | ||
| stacja dolna 260 m n.p.m. | temperatura powietrza [°C] | 11.7 | 8.8 | 3.5 | 15.3 | |
| temperatura odczuwalna [°C] | NaN | 8.5 | 2.2 | 15.7 | ||
| wilgotność względna [%] | 48.2 | 61.2 | 37.3 | 81.6 | ||
| temperatura punktu rosy [°C] | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | ||
| prędkość wiatru [m/s] | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 9.6 | ||
| kierunek wiatru [°] | 180.3 | 180.5 | 180.0 | 198.3 | ||
| stacja górna 444 m n.p.m. | temperatura powietrza [°C] | 9.5 | 7.2 | 4.0 | 11.1 | |
| temperatura odczuwalna [°C] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| wilgotność względna [%] | 59.1 | 68.4 | 53.9 | 79.4 | ||
| temperatura punktu rosy [°] | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | ||
| gradient temperatury [°C/100m] | 30.5 | 29.2 | 27.5 | 31.4 | ||
| ciśnienie lokalne [hPa] | 966.9 | 965.6 | 963.5 | 967.1 | ||
| ciśnienie zredukowane [hPa] | 1022.1 | 1020.7 | 1018.5 | 1022.4 | ||
| tendencja baryczna [hPa/3h] | 0.0 | 0.6 | -0.6 | 1.7 | ||
| prędkość wiatru [m/s] | 3.1 | 4.0 | 1.3 | 10.4 | ||
| kierunek wiatru [°] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520 [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| natężenie opadu - disdrometr [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| odbiciowość radarowa [dBZ] | NaN | NaN | 6.3 | 6.3 | ||
| natężenie promieniowania krótkofalowego [W/m2] | 30.8 | 177.7 | 0.0 | 450.1 | ||
| natężenie promieniowanie długofalowego [W/m2] | 268.6 | 267.9 | 251.4 | 284.6 | ||
| Wysokość podstawy chmur [m] | NaN | NaN | NaN | NaN | ||
| aerozolowy współczynnik rozpraszania [Mm-1] | 9.0 | 9.4 | 5.4 | 13.4 | ||
| koncentracja węgla cząsteczkowego [ng/m3] | 216.0 | 316.4 | 115.0 | 505.0 | ||
| grubość optyczna aerozolu dla 500 nm | NaN | NaN | NaN | NaN | ||
| widzialność pozioma powietrza suchego [km] | 182.1 | 165.8 | 135.5 | 204.1 | ||
| grubość pokrywy śnieżnej [cm] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| dawka promieniowania jonizującego [uSv] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ] | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | ||
| 100 cm [°C ] | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | ||
| 50 cm [°C ] | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | ||
| 20 cm [°C ] | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 9.3 | ||
| 10 cm [°C ] | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 9.5 | ||
| 5 cm [°C ] | 8.8 | 8.0 | 6.4 | 10.4 | ||

