monitoring jakości powietrza w Strzyżowie i w okolicach.
Aktualne warunki z dnia i godziny: 2025-10-31 15:28:57
| Stacja | Wielkość | [ug/m3] | Indeks jakości powietrzai | 
| Góra Niebylecka1 -Gwoździanka | PM10* | 1 | 1 | 
| PM2.5* | 1 | 1 | |
| oś Góra Żarnowska2- Strzyżów | PM10* | 3 | 1 | 
| PM2.5* | 2 | 1 | |
| SP Zarnowa3 - Zarnowa | PM10* | 4 | 1 | 
| PM2.5* | 4 | 1 | 
1 stacja badawcza SolarAOT na Górze Niebyleckiej 444 m n.p.m. (5 km od centrum miasta) - stacja tła
2 stacja pomiarowa na osiedlu Góra Żarowska na wysokości 260 m. n.p.m. (1 km od centrum miasta)
3 punkt pomiarowy przy SP Zarnowa na wysokości 222 m. n.p.m. (dolina)
4 punkt pomiarowy przy Liceum w Strzyowie na wysokości 240 m. n.p.m. (centrum miasta)
* PM10 i PM2.5 określające koncentrację masy aerozoli w metrze sześciennym powietrza, których rozmiary są mniejsze odpowiednio od 10 i 2.5 mikrometra. Poziom dopuszczalny dla PM10 dla wartości średnich dobowych wynosi 50 ug/m3. W przypadku PM2.5 wartość progowa jest określona dla średnich rocznych na poziomie 25 ug/m3.
Prognoza jakości powietrza na najbliższe 3 dni
Aktualne ostrzezenie: brak
iIndeks jakość powietrza wg GIOŚ
| Indeks | PM10 | Jakość powietrza | Opis stanu jakości powietrza i zalecenie dla ludności | 
| I | 0-20 | bardzo dobra | Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne do aktywności na zewnątrz. | 
| II | 20-60 | dobra | Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*. | 
| III | 60-100 | umiarkowana | Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz. | 
| IV | 100-140 | dostateczna | Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. | 
| V | 140-200 | zła | Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz. | 
| VI | >200 | bardzo zła | Osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. | 
*dzieci, osoby starsze i osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych
Aktualne średnie godzinowe wartości PM10 i PM2.5 dla czasu uniwersalnego UTC
| stacja | godzina | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | średnia | 
| Góra Niebylecka | PM10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| PM2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Oś. Góra Żarnowska | PM10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| PM2.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| SP Zarnowa | PM10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| PM2.5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 

Dane archiwalne - baza danych Poland-AOD
Raport o zanieczyszczeniu powietrza w Strzyżowie w 2016 r.

