Przyrządy pomiarowe
Instrumenty | Przyrządy | Długości fali / dodatkowe informacje |
LTR i LPZ Wa-wa |
IO PAN Sopot |
SolarAOT Strzyżów | UMK Toruń | UP Rzecin | UP Dębrzyna | UWr Wrocław | IGFPAN Belsk | IGF PAN Racibórz | UG Borucino |
Fotometery | Fotometry słoneczne- Microtops II | 380-1020 nm | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer | 415, 500, 610, 675, 870 oraz 940 nm | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
CIMEL | 340, 380, 440, 500, 675, 870, 936, 1020, 1640 nm | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | |
Radiometery | Pyranometr | 300-4000 nm | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
Pyrheliometr | 300-4000 nm | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | |
Pyrgeometr | 4000-50000 nm | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Albedomierz | 285 to 2800 nm | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | |
Bilansomierz | 300-2800 nm oraz 4500 42000 nm | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | |
Radiometr UV | 315-400 nm | - | - | - | + | - | - | - | + | - | ||
Usłonecznienie | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | ||
Spektrometr słoneczny | 350-1050 nm | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | |
Tracker słoneczny | STR22/Solys2 | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | |
Lidary | Ceilometr CHM15K | 1064 nm | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
Lidar aerozolowy | 532 nm | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lidar Aerozolowo-Ramanowsko-Depolaryzacyjny | 355, 387, 532, 607, 1064 nm | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | |
Aerozol | Aethelometr |
370, 470, 520, 590, 660, 880, 950 nm |
- | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
in-situ | Nephelometr | 450, 550, 650 nm | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
PAX 532 (Photoacoustic Extinctiometer) | 532 nm | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PAX 870 (Photoacoustic Extinctiometer) | 870 nm | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Micro Aethalometr AE-51 | 880 nm | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
CPC | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LAS | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMPS | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | ||
PMS, OPC-N3 | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | ||
Komor higroskopijna ACS-1000 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Meteo | Stacja meteorologiczna | WXT510/WXT520 | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + |
Disdrometr | OTT | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Kamera nieba | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
MSG/ SEVIRI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Higrometr Kryptonowy | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | ||
Anemometr ultradźwiękowy | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | ||
System radiosondażowy | radiosondy RS92SGP, wyciągarka | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | |
Autonomiczny samolot pomiarowy | udźwig do 1 kg | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - |