1850 	0.191	0	0	0	0.012	0	-0.029	0	-0.08	-0.059		0.062175	-0.44				
1851 	0.19	0.001	0	-0.001	0.012	0	-0.029	-0.005	-0.081	-0.072		0.064424	-0.31				
1852 	0.19	0.002	0	-0.002	0.012	0	-0.029	-0.01	-0.097	-0.039		0.060509	-0.31				
1853 	0.191	0.003	0	-0.003	0.013	0	-0.029	-0.015	-0.113	-0.016		0.058482	-0.34				
1854 	0.19	0.004	0	-0.004	0.013	-0.001	-0.029	-0.02	-0.129	-0.022		0.060686	-0.30				
1855 	0.195	0.005	0	-0.005	0.014	-0.001	-0.029	-0.025	-0.139	-0.406		0.125518	-0.34				
1856 	0.201	0.006	0	-0.006	0.014	-0.001	-0.029	-0.029	-0.139	-1.006		0.224994	-0.41				
1857 	0.207	0.007	0	-0.007	0.015	-0.001	-0.029	-0.033	-0.115	-1.251		0.264872	-0.48				
1858 	0.213	0.008	0	-0.008	0.015	-0.001	-0.029	-0.037	-0.083	-0.976		0.219387	-0.49				
1859 	0.218	0.009	0	-0.009	0.016	-0.001	-0.029	-0.041	-0.042	-0.416		0.12657	-0.36				
1860 	0.225	0.01	0	-0.011	0.016	-0.001	-0.029	-0.045	-0.033	-0.181		0.089536	-0.39				
1861 	0.23	0.011	0	-0.011	0.017	-0.001	-0.029	-0.047	-0.049	-0.206		0.096114	-0.41				
1862 	0.233	0.012	0	-0.012	0.017	-0.001	-0.029	-0.049	-0.064	-0.264		0.107514	-0.52				
1863 	0.236	0.012	0	-0.012	0.018	-0.001	-0.029	-0.052	-0.067	-0.28		0.111239	-0.32				
1864 	0.239	0.013	0	-0.013	0.019	-0.001	-0.029	-0.054	-0.073	-0.163		0.093476	-0.50				
1865 	0.242	0.014	0	-0.013	0.019	-0.002	-0.029	-0.056	-0.094	-0.07		0.080689	-0.31				
1866 	0.246	0.015	0	-0.014	0.02	-0.002	-0.029	-0.058	-0.119	-0.026		0.076451	-0.31				
1867 	0.248	0.016	0	-0.015	0.022	-0.002	-0.029	-0.06	-0.14	-0.008		0.0757	-0.34				
1868 	0.252	0.017	0	-0.015	0.023	-0.002	-0.029	-0.062	-0.12	-0.007		0.075173	-0.30				
1869 	0.254	0.018	0	-0.016	0.024	-0.002	-0.029	-0.064	-0.086	-0.011		0.073974	-0.31				
1870 	0.26	0.019	0	-0.016	0.026	-0.002	-0.029	-0.066	-0.028	-0.015		0.071985	-0.30				
1871 	0.264	0.02	0	-0.017	0.026	-0.002	-0.029	-0.069	-0.045	-0.022		0.075511	-0.35				
1872 	0.267	0.021	0	-0.018	0.027	-0.002	-0.029	-0.073	-0.048	-0.046		0.08062	-0.28				
1873 	0.272	0.022	0	-0.019	0.028	-0.002	-0.029	-0.077	-0.083	-0.058		0.086587	-0.34				
1874 	0.277	0.023	0	-0.02	0.028	-0.002	-0.029	-0.081	-0.098	-0.052		0.088141	-0.38				
1875 	0.282	0.024	0	-0.021	0.029	-0.002	-0.029	-0.085	-0.126	-0.084		0.096857	-0.41				
1876 	0.285	0.025	0	-0.022	0.03	-0.003	-0.029	-0.09	-0.126	-0.12		0.103758	-0.38				
1877 	0.29	0.026	0	-0.023	0.031	-0.003	-0.029	-0.096	-0.124	-0.145		0.109251	-0.13				
1878 	0.302	0.027	0	-0.024	0.033	-0.003	-0.029	-0.101	-0.132	-0.103		0.106191	-0.02				
1879 	0.314	0.028	0	-0.025	0.034	-0.003	-0.029	-0.107	-0.14	-0.06		0.103003	-0.26				
1880 	0.328	0.029	0	-0.026	0.035	-0.003	-0.029	-0.112	-0.116	-0.034		0.100674	-0.25				
1881 	0.341	0.03	0	-0.027	0.036	-0.003	-0.029	-0.117	-0.095	-0.019		0.100118	-0.25				
1882 	0.353	0.031	0	-0.028	0.038	-0.004	-0.029	-0.122	-0.098	-0.223		0.136792	-0.26				
1883 	0.364	0.032	0	-0.03	0.039	-0.004	-0.029	-0.127	-0.139	-1.025		0.273468	-0.31				
1884 	0.373	0.033	0	-0.031	0.04	-0.004	-0.029	-0.132	-0.136	-2.276		0.479628	-0.37				
1885 	0.381	0.034	0	-0.032	0.042	-0.004	-0.029	-0.137	-0.149	-2.846		0.575733	-0.36				
1886 	0.391	0.035	0	-0.034	0.044	-0.004	-0.029	-0.143	-0.18	-2.202		0.475815	-0.29				
1887 	0.396	0.036	0	-0.035	0.047	-0.004	-0.029	-0.148	-0.195	-1.257		0.324423	-0.38				
1888 	0.399	0.036	0	-0.036	0.05	-0.005	-0.029	-0.153	-0.202	-0.838		0.257695	-0.34				
1889 	0.403	0.037	0	-0.038	0.053	-0.005	-0.029	-0.158	-0.202	-1.11		0.303353	-0.22				
1890 	0.408	0.038	0	-0.039	0.056	-0.005	-0.029	-0.163	-0.203	-1.063		0.297313	-0.42				
1891 	0.413	0.039	0	-0.041	0.057	-0.005	-0.029	-0.17	-0.173	-0.873		0.265784	-0.38				
1892 	0.417	0.04	0	-0.043	0.058	-0.005	-0.029	-0.176	-0.136	-0.439		0.193679	-0.48				
1893 	0.418	0.041	0	-0.045	0.059	-0.006	-0.029	-0.182	-0.125	-0.177		0.150792	-0.50				
1894 	0.419	0.042	0	-0.047	0.06	-0.006	-0.029	-0.188	-0.126	-0.003		0.123124	-0.44				
1895 	0.42	0.043	0	-0.049	0.061	-0.006	-0.029	-0.194	-0.13	-0.291		0.170981	-0.42				
1896 	0.424	0.044	0	-0.051	0.065	-0.006	-0.029	-0.2	-0.138	-0.512		0.208983	-0.24				
1897 	0.425	0.045	0	-0.053	0.068	-0.007	-0.029	-0.206	-0.155	-0.539		0.215285	-0.26				
1898 	0.427	0.046	0	-0.055	0.072	-0.007	-0.029	-0.212	-0.137	-0.251		0.167944	-0.40				
1899 	0.436	0.047	0	-0.057	0.076	-0.007	-0.029	-0.217	-0.136	-0.03		0.134384	-0.32				
1900 	0.444	0.048	0	-0.059	0.08	-0.007	-0.029	-0.223	-0.131	-0.003		0.131969	-0.25				
1901 	0.456	0.049	0	-0.062	0.083	-0.008	-0.029	-0.231	-0.137	-0.119		0.154725	-0.32				
1902 	0.465	0.051	0	-0.065	0.086	-0.008	-0.029	-0.24	-0.132	-0.671		0.247095	-0.43				
1903 	0.475	0.052	0	-0.068	0.089	-0.008	-0.029	-0.248	-0.109	-0.936		0.291542	-0.49				
1904 	0.487	0.054	0	-0.071	0.092	-0.009	-0.029	-0.256	-0.084	-0.97		0.298682	-0.54				
1905 	0.497	0.056	0	-0.075	0.094	-0.009	-0.029	-0.264	-0.086	-0.513		0.227275	-0.42				
1906 	0.507	0.057	0	-0.078	0.098	-0.009	-0.029	-0.273	-0.075	-0.343		0.201766	-0.35				
1907 	0.517	0.059	0	-0.081	0.102	-0.01	-0.029	-0.282	-0.075	-0.252		0.189951	-0.52				
1908 	0.529	0.06	0	-0.084	0.106	-0.01	-0.029	-0.291	-0.074	-0.181		0.181787	-0.55				
1909 	0.539	0.062	0	-0.087	0.11	-0.011	-0.029	-0.3	-0.073	-0.107		0.17267	-0.56				
1910 	0.549	0.063	0	-0.09	0.114	-0.011	-0.029	-0.309	-0.088	-0.059		0.168945	-0.54				
1911 	0.561	0.064	0	-0.09	0.116	-0.012	-0.029	-0.311	-0.09	-0.353		0.220041	-0.57				
1912 	0.571	0.066	0	-0.091	0.117	-0.012	-0.029	-0.312	-0.082	-0.545		0.253255	-0.50				
1913 	0.578	0.068	0	-0.092	0.119	-0.012	-0.029	-0.314	-0.072	-0.574		0.25911	-0.49				
1914 	0.585	0.069	0	-0.093	0.121	-0.012	-0.029	-0.316	-0.057	-0.261		0.208841	-0.32				
1915 	0.592	0.071	0	-0.093	0.123	-0.012	-0.029	-0.318	-0.007	-0.067		0.175414	-0.25				
1916 	0.601	0.072	0	-0.096	0.124	-0.013	-0.029	-0.325	0.016	-0.049		0.173402	-0.43				
1917 	0.611	0.074	0	-0.098	0.124	-0.013	-0.029	-0.332	0.066	-0.062		0.174691	-0.49				
1918 	0.622	0.075	0	-0.101	0.125	-0.013	-0.029	-0.338	0.056	-0.058		0.177793	-0.39				
1919 	0.631	0.077	0	-0.103	0.126	-0.013	-0.029	-0.345	0.035	-0.124		0.192684	-0.33				
1920 	0.64	0.078	0	-0.105	0.126	-0.014	-0.029	-0.352	0.018	-0.137		0.198613	-0.33				
1921 	0.651	0.08	0	-0.105	0.126	-0.014	-0.029	-0.352	0.011	-0.122		0.199334	-0.27				
1922 	0.662	0.081	0	-0.105	0.126	-0.014	-0.029	-0.352	0.002	-0.035		0.188452	-0.38				
1923 	0.671	0.083	0	-0.106	0.126	-0.014	-0.029	-0.351	0.004	-0.033		0.190116	-0.35				
1924 	0.681	0.084	0	-0.106	0.126	-0.014	-0.029	-0.351	0.013	-0.052		0.194959	-0.36				
1925 	0.692	0.086	0	-0.106	0.126	-0.014	-0.029	-0.351	0.039	-0.061		0.197183	-0.27				
1926 	0.704	0.087	0	-0.107	0.127	-0.015	-0.029	-0.357	0.053	-0.031		0.194509	-0.18				
1927 	0.715	0.089	0	-0.109	0.128	-0.015	-0.029	-0.363	0.069	-0.06		0.201092	-0.26				
1928 	0.726	0.09	0	-0.111	0.128	-0.015	-0.029	-0.369	0.063	-0.147		0.218703	-0.26				
1929 	0.737	0.092	0	-0.112	0.129	-0.016	-0.029	-0.375	0.054	-0.2		0.231011	-0.36				
1930 	0.748	0.093	0	-0.114	0.13	-0.016	-0.029	-0.381	0.046	-0.184		0.231998	-0.17				
1931 	0.76	0.095	0	-0.112	0.126	-0.016	-0.029	-0.374	0.041	-0.169		0.232332	-0.14				
1932 	0.77	0.096	0	-0.11	0.123	-0.016	-0.029	-0.367	0.033	-0.174		0.235673	-0.16				
1933 	0.782	0.097	0	-0.108	0.12	-0.016	-0.029	-0.36	0.027	-0.175		0.238694	-0.28				
1934 	0.792	0.099	0	-0.106	0.117	-0.016	-0.029	-0.353	0.039	-0.129		0.232275	-0.16				
1935 	0.802	0.101	0	-0.104	0.114	-0.015	-0.029	-0.346	0.068	-0.09		0.225755	-0.19				
1936 	0.812	0.102	0	-0.11	0.117	-0.016	-0.032	-0.365	0.12	-0.072		0.222677	-0.15				
1937 	0.822	0.104	0	-0.117	0.121	-0.017	-0.035	-0.383	0.137	-0.083		0.226872	-0.04				
1938 	0.832	0.105	0	-0.124	0.125	-0.017	-0.038	-0.402	0.138	-0.093		0.232112	0.00				
1939 	0.84	0.106	0	-0.131	0.129	-0.018	-0.041	-0.42	0.128	-0.098		0.236809	0.00				
1940 	0.843	0.108	0	-0.138	0.133	-0.018	-0.044	-0.439	0.126	-0.055		0.231969	0.01				
1941 	0.841	0.11	0	-0.134	0.13	-0.019	-0.047	-0.43	0.118	-0.063		0.232898	0.06				
1942 	0.839	0.111	0	-0.129	0.128	-0.019	-0.05	-0.422	0.11	-0.076		0.234688	-0.02				
1943 	0.839	0.112	0	-0.125	0.125	-0.019	-0.053	-0.413	0.098	-0.086		0.236699	-0.02				
1944 	0.837	0.114	0	-0.121	0.123	-0.019	-0.056	-0.404	0.102	-0.064		0.23188	0.10				
1945 	0.842	0.116	0	-0.117	0.12	-0.019	-0.059	-0.396	0.128	-0.037		0.226348	-0.02				
1946 	0.845	0.117	0	-0.125	0.12	-0.02	-0.064	-0.416	0.16	-0.036		0.225909	-0.19				
1947 	0.851	0.119	0	-0.132	0.12	-0.021	-0.07	-0.436	0.219	-0.021		0.221963	-0.19				
1948 	0.855	0.12	0	-0.14	0.12	-0.023	-0.075	-0.457	0.221	-0.043		0.227757	-0.20				
1949 	0.866	0.121	0	-0.147	0.12	-0.024	-0.081	-0.477	0.205	-0.044		0.233076	-0.21				
1950 	0.877	0.123	0	-0.155	0.12	-0.025	-0.087	-0.497	0.162	-0.051		0.24137	-0.29				
1951 	0.89	0.127	0	-0.158	0.121	-0.026	-0.092	-0.502	0.137	-0.054		0.247317	-0.17				
1952 	0.903	0.132	0	-0.16	0.123	-0.027	-0.098	-0.507	0.097	-0.069		0.256363	-0.09				
1953 	0.916	0.137	0	-0.163	0.124	-0.029	-0.103	-0.511	0.065	-0.091		0.265878	-0.05				
1954 	0.933	0.141	0	-0.165	0.125	-0.03	-0.109	-0.516	0.046	-0.073		0.268936	-0.25				
1955 	0.95	0.145	0	-0.168	0.126	-0.031	-0.115	-0.52	0.068	-0.048		0.267819	-0.27				
1956 	0.965	0.15	0	-0.176	0.13	-0.033	-0.122	-0.534	0.146	-0.018		0.262026	-0.34				
1957 	0.982	0.155	0	-0.185	0.133	-0.034	-0.129	-0.549	0.188	-0.006		0.26232	-0.08				
1958 	1.002	0.159	0	-0.193	0.136	-0.036	-0.136	-0.563	0.168	-0.003		0.269245	-0.02				
1959 	1.023	0.163	0	-0.202	0.139	-0.037	-0.143	-0.578	0.125	-0.056		0.287282	-0.07				
1960 	1.044	0.168	0	-0.205	0.142	-0.039	-0.15	-0.582	0.108	-0.128		0.30586	-0.12				
1961 	1.069	0.174	0	-0.207	0.143	-0.041	-0.157	-0.589	0.057	-0.21		0.32963	-0.03				
1962 	1.093	0.179	0	-0.214	0.144	-0.043	-0.164	-0.608	0.031	-0.681		0.415443	-0.03				
1963 	1.116	0.185	0	-0.221	0.145	-0.044	-0.171	-0.628	0.018	-1.33		0.529148	-0.01				
1964 	1.138	0.191	0	-0.227	0.146	-0.046	-0.178	-0.643	-0.001	-1.521		0.568116	-0.28				
1965 	1.161	0.196	0	-0.233	0.147	-0.048	-0.185	-0.658	0.003	-1.249		0.530162	-0.21				
1966 	1.196	0.202	0	-0.235	0.144	-0.05	-0.188	-0.663	0.035	-0.694		0.446132	-0.15				
1967 	1.221	0.208	0	-0.238	0.141	-0.052	-0.191	-0.667	0.073	-0.736		0.456544	-0.15				
1968 	1.246	0.214	0	-0.244	0.139	-0.055	-0.194	-0.678	0.088	-0.896		0.488306	-0.16				
1969 	1.278	0.219	0	-0.251	0.136	-0.057	-0.197	-0.689	0.092	-0.918		0.50003	-0.03				
1970 	1.313	0.225	0	-0.261	0.133	-0.06	-0.2	-0.707	0.083	-0.624		0.462343	-0.07				
1971 	1.344	0.23	0	-0.272	0.136	-0.062	-0.203	-0.73	0.053	-0.242		0.411272	-0.18				
1972 	1.378	0.236	0	-0.277	0.14	-0.064	-0.206	-0.742	0.062	-0.13		0.401441	-0.07				
1973 	1.429	0.241	0	-0.282	0.143	-0.066	-0.209	-0.754	0.032	-0.234		0.433696	0.06				
1974 	1.458	0.246	0	-0.286	0.147	-0.068	-0.212	-0.763	0.049	-0.424		0.471124	-0.21				
1975 	1.492	0.251	0	-0.291	0.15	-0.07	-0.215	-0.772	0.032	-0.365		0.471636	-0.16				
1976 	1.527	0.26 	0	-0.297	0.149	-0.072	-0.218	-0.79	0.032	-0.252		0.46278	-0.24				
1977 	1.57	0.26 	0	-0.303	0.147	-0.073	-0.22	-0.809	0.057	-0.101		0.447809	0.01				
1978 	1.617	0.27 	0	-0.299	0.146	-0.075	-0.223	-0.796	0.144	-0.125		0.455984	-0.06				
1979 	1.661	0.27 	0	-0.307	0.144	-0.076	-0.226	-0.821	0.261	-0.152		0.463942	0.05				
1980 	1.71	0.28 	-0.008	-0.303	0.142	-0.078	-0.229	-0.809	0.269	-0.13		0.470899	0.07				
1981 	1.752	0.28 	-0.015	-0.295	0.146	-0.078	-0.232	-0.781	0.261	-0.594		0.555778	0.11				
1982 	1.787	0.29 	-0.021	-0.299	0.149	-0.079	-0.235	-0.795	0.216	-1.157		0.660241	0.02				
1983 	1.833	0.30 	-0.028	-0.299	0.153	-0.08	-0.238	-0.795	0.195	-1.286		0.694037	0.17				
1984 	1.877	0.30 	-0.034	-0.312	0.156	-0.081	-0.241	-0.836	0.141	-0.906		0.649174	-0.02				
1985 	1.911	0.31 	-0.04 	-0.32	0.16	-0.081	-0.244	-0.864	0.116	-0.438		0.584698	-0.04				
1986 	1.954	0.32 	-0.05 	-0.328	0.16	-0.083	-0.24	-0.888	0.112	-0.363		0.584419	0.03				
1987 	1.997	0.32 	-0.06 	-0.333	0.159	-0.084	-0.235	-0.9	0.134	-0.313		0.585581	0.18				
1988 	2.051	0.33 	-0.07 	-0.341	0.159	-0.086	-0.231	-0.923	0.204	-0.239		0.582625	0.17				
1989 	2.1	0.34 	-0.08 	-0.349	0.159	-0.09 	-0.226	-0.95 	0.27	-0.197		0.584006	0.11				
1990 	2.14	0.34 	-0.09 	-0.36 	0.16 	-0.09 	-0.22 	-0.97 	0.265	-0.657		0.670282	0.25				
1991 	2.172	0.35 	-0.09 	-0.36 	0.16 	-0.09 	-0.22 	-0.98 	0.248	-1.808		0.866972	0.20				
1992 	2.205	0.36 	-0.09 	-0.36 	0.15 	-0.09 	-0.21 	-0.98 	0.218	-2.238		0.94732	0.07				
1993 	2.226	0.36 	-0.10 	-0.36 	0.15 	-0.09 	-0.21 	-0.99 	0.17	-1.901		0.901155	0.10				
1994 	2.262	0.37 	-0.10 	-0.36 	0.14 	-0.09 	-0.20 	-0.99 	0.137	-0.787		0.730767	0.17				
1995 	2.302	0.38 	-0.10 	-0.36 	0.14 	-0.09 	-0.20 	-1.00 	0.123	-0.332		0.667426	0.27				
1996 	2.34	0.38 	-0.11 	-0.36 	0.138	-0.09 	-0.20 	-1.01 	0.11	-0.26		0.66595	0.14				
1997 	2.38	0.39 	-0.11 	-0.37 	0.135	-0.09 	-0.19 	-1.01 	0.13	-0.19		0.663025	0.35				
1998 	2.42	0.39 	-0.11 	-0.37 	0.132	-0.09 	-0.19 	-1.02 	0.2	-0.12		0.656186	0.53				
1999 	2.46	0.40 	-0.11 	-0.37 	0.129	-0.10 	-0.18 	-1.02 	0.27	-0.05		0.649357	0.30				
2000 	2.49	0.41 	-0.12 	-0.38 	0.12	-0.10 	-0.18 	-1.03 	0.33	-0.01		0.646082	0.28				
2001 	2.5	0.42 	-0.12 	-0.38 	0.12	-0.10 	-0.18 	-1.04 	0.33	0		0.647512	0.41				
2002 	2.53	0.42 	-0.13 	-0.38 	0.12	-0.10 	-0.17 	-1.04 	0.27	0		0.65883	0.46				
2003 	2.58	0.43 	-0.13 	-0.38 	0.12	-0.10 	-0.17 	-1.05 	0.2	0		0.67656	0.47				
2004 	2.6	0.43 	-0.14 	-0.39 	0.12	-0.11 	-0.16 	-1.06 	0.14	0		0.68611	0.44				
2005 	2.64	0.44 	-0.14 	-0.39 	0.11	-0.11 	-0.16 	-1.06 	0.12	0		0.69707	0.48				
2006 	2.68	0.45 	-0.15 	-0.39 	0.11	-0.11 	-0.16 	-1.06 	0.14	0		0.7053	0.42				
